Доходность НПФ по данным ЦБ
Наименование НПФ | за 1 кв. 2021 | за 2 кв. 2021 | за 3 кв. 2021 | доходность за 3 квартала |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 6,84 | 7,29 | 7,44 | 7,19 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» | 0,50 | 1,50 | 2,54 | 1,51 |
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 0,87 | 2,03 | 2,73 | 1,88 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 2,81 | 3,25 | 3,84 | 3,30 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 1,74 | 3,07 | 3,73 | 2,85 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 3,25 | 5,68 | 5,39 | 4,77 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4,53 | 3,18 | 4,16 | 3,96 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 2,50 | 3,58 | 4,14 | 3,41 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 0,37 | 2,20 | 2,75 | 1,77 |
Количество показов: 285 Дата создания: 30.06.2022 16:33:30